27- 31/08/08 | | Courchevel (FRA) | JGP Courchevel (ISU Junior Grand Prix) |
| | | |
| Juniors | | 14. | Timothy LEEMANN |
| | | |
10- 14/09/08 | | Mexico-City (MEX) | JGP Mexico (ISU Junior Grand Prix) |
| | | |
| Juniors | | 10. | Timothy LEEMANN |
| | | |
25- 28/09/08 | | Oberstdorf (GER) | Nebelhorn-Trophy (ISU Competition) |
| | | |
| Seniors | | 16. | Mikael REDIN |
| | | |
15- 19/10/08 | | Vienna (AUT) | Karl-Schäfer-Memorial (ISU Competition) |
| | | |
| Seniors | | 11. | Mikael REDIN |
| | | |
15- 19/10/08 | | Nice (FRA) | Coupe Internationale de Nice (ISU Competition) |
| | | |
| Juniors | | 8. | Timothy LEEMANN |
| Juniors | | 13. | Virginie CLERC |
| | | |
24- 26/10/08 | | Graz (AUT) | Ice-Challenge (Compétition Internationale) |
| | | |
| Novices | | 1. | Sergey BALASHOV |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC |
| Juniors | | 7. | Farah BELTRAMI |
| | | |
07- 09/11/08 | | Winterthur
| Eulach-Cup (Swiss-Cup) |
| | | |
| Élites | | 1. | Mikael REDIN |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV |
| Juniors | | 18. | Farah BELTRAMI |
| Minimes | | 12. | Debra BELTRAMI |
| Espoirs | | 5. | Carmen OLIVERAS |
| Juniors | | 29. | Anastasia BALASHOV |
| Argent | | 3. | Daniela HUBER |
| Bronze | | 5. | Shaline RÜEGGER |
| Bronze | | 9. | Xenia RÜEGGER |
| Bronze | | 14. | Noemi ITEN |
| | | |
14- 16/11/08 | | Olomouc (CZE) | Pavel-Roman-Memorial (ISU Competition) |
| | | |
| Danse Juniors | | 14. | Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI |
| | | |
14- 16/11/08 | | Genève
| Championnats Romands (Swiss-Cup) |
| | | |
| Élites | | 2. | Mikael REDIN |
| Juniors | | 1. | Virginie CLERC |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV |
| Juniors | | 12. | Farah BELTRAMI |
| Espoirs | | 6. | Carmen OLIVERAS |
| Juniors | | 15. | Anastasia BALASHOV |
| Seniors B | | 6. | Luna MEYER |
| Minimes | | 7. | Debra BELTRAMI |
| | | |
04- 06/12/08 | | La Chaux-de- Fonds | CS Élites (Championnat de Suisse) |
| | | |
| Élites | | 3. | Mikael REDIN |
| Élites | | 6. | Timothy LEEMANN |
| Danse Juniors | | 1. | Ramona ELSENER / Florian ROOST Champions de Suisse Juniors 2009 |
| Danse Juniors | | 2. | Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI Vice-champions de Suisse Juniors 2009 |
| Élites | | 18. | Vanessa ROSSI |
| | | |
12- 14/12/08 | | Biasca
| Trofeo-Ticino (Swiss-Cup) |
| | | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV |
| Juniors | | 1. | Virginie CLERC |
| Juniors | | 4. | Farah BELTRAMI |
| Juniors | | 5. | Anastasia BALASHOV |
| Espoirs | | 5. | Carmen OLIVERAS |
| Minimes | | 7. | Debra BELTRAMI |
| Bronze U11 | | 2. | Shaline RÜEGGER |
| Bronze U13 | | 2. | Xenia RÜEGGER |
| Bronze U11 | | 11. | Noemi ITEN |
| | | |
09- 11/01/09 | | Zug | Kolin-Trophy (Swiss-Cup) |
| | | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC |
| Juniors | | 10. | Anastasia BALASHOV |
| Minimes | | 6. | Debra BELTRAMI |
| Espoirs | | 6. | Carmen OLIVERAS |
| Seniors B | | 1. | Luna MEYER |
| Argent | | 3. | Daniela HUBER |
| Bronze U11 | | 2. | Shaline RÜEGGER |
| Bronze U11 | | 6. | Giulia SCHOLZ |
| Bronze U11 | | 11. | Noemi ITEN |
| Bronze U13 | | 8. | Xenia RÜEGGER |
| | | |
16- 18/01/09 | | Wetzikon | CS Juniors / Seniors B (Championnat de Suisse) |
| | | |
| Juniors | | 1. | Virginie CLERC Championne de Suisse Juniors 2009 |
| Seniors B | | 8. | Luna MEYER |
| Juniors | | 24. | Anastasia BALASHOV |
| | | |
23- 25/01/09 | | Thônex
| CS Cadets (Championnat de Suisse) |
| | | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV Champion de Suisse Cadets 2009 |
| | | |
28/01- 01/02/09 | | Oberstdorf (GER) | Bavarian-Open (Compétition Internationale) |
| | | |
| Danse Juniors | | 5. | Ramona ELSENER / Florain ROOST |
| Juniors | | 3. | Virginie CLERC |
| Danse Juniors | | 7. | Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI |
| Juniors | | 17. | Anastasia BALASHOV |
| Juniors | | 18. | Vanessa ROSSI |
| | | |
29/01- 01/02/09 | | Biasca
| CS Minimes / Espoirs (Championnat Suisse) |
| | | |
| Espoirs | | 7. | Carmen OLIVERAS |
| Minimes | | 21. | Debra BELTRAMI |
| | |
|
13- 15/02/09 | | Stuttgart (GER) | Heiko-Fischer-Pokal (Compétition Internationale) |
| | | |
| Juniors | | 3. | Virginie CLERC |
| | | |
15- 20/02/09 | | Slask-Beskidy (POL) | European Youth Olympic Festival (ISU Competition) |
| | | |
| Danse Juniors | | 9. | Victoria BAUSBACK / Seelik MUTTI |
| | | |
23- 01/03/09 | | Sofia (BUL) | ISU World Juniors Championships (Championnat du Monde Juniors) |
| | | |
| Danse Juniors | | 28. | Ramona ELSENER / Florian ROOST |
| | | |
04- 08/03/09 | | The Hague (NED) | Aegon-Challenge-Cup (ISU Competition) |
| | | |
| Novices | | 3. | Sergey BALASHOV |
| | |
|
06- 08/03/09 | | Bülach | Zürcher-Kantonalmeisterschaften (Championnat de Canton) |
| | | |
| Espoirs | | 1. | Carmen OLIVERAS |
| Bronze U11 | | 1. | Noemi ITEN |
| Argent | | 4. | Daniela HUBER |
| Bronze U11 | | 3. | Shaline RÜEGGER |
| Interargent | | 10. | Sixtine GERMES |
| Bronze U11 | | 8. | Giulia SCHOLZ |
| Bronze U13 | | 10. | Xenia RÜEGGER |
| | | |
14- 15/03/09 | | Lenzerheide | Offene-Bündnermeisterschaften (Championnat de Canton) |
| | | |
| Bronze | | 1. | Giulia SCHOLZ |
| Bronze | | 4. | Xenia RÜEGGER |
| Bronze | | 5. | Shaline RÜEGGER |
| Bronze | | 8. | Noemi ITEN |
| | | |
22- 29/03/09 | | Los Angeles (USA) | ISU World Championships (Championnat du Monde) |
| | | |
| Seniors | | 42. | Mikael REDIN |
| | | |
02- 04/04/09 | | Jesenice (SLO) | Triglav-Trophy (ISU Competition) |
| | | |
| Seniors | | 6. | Mikael REDIN |
| Juniors | | 9. | Virginie CLERC |
| Novices | | 3. | Sergey BALASHOV |
| | | |
03- 05/04/09 | | Herisau | Säntis-Cup (Compétition Internationale) |
| | | |
| Bronze U11 | | 1. | Shaline RÜEGGER |
| Bronze U11 | | 2. | Giulia SCHOLZ |
| Bronze U13 | | 5. | Xenia RÜEGGER |
| Bronze U11 | | 8. | Noemi ITEN |
| | | |
01- 03/05/09 | | Courbevoie (FRA) | Rooster-Cup (Compétition Internationale) |
| | | |
| Novices | | 6. | Carmen OLIVERAS |
| Chicks | | 5. | Giulia SCHOLZ |
| Chicks | | 12. | Shaline RÜEGGER |
05 - 07/10/07
| | Meran (ITA) | Merano-Cup (ISU Competition) | |
| Juniors | | 5. | Timothy LEEMANN | |
| Juniors | | 7. | Virginie CLERC | |
| Juniors | | 19. | Vanessa ROSSI | |
| | | | |
10 - 14/10/07 | | Chemnitz (GER) | JGP Pokal der Blauen Schwerter (ISU Junior Grand Prix) | |
| | | | |
| Juniors | | 17. | Mikael REDIN | |
| | | | |
19 - 21/10/07 | | Nice (FRA) | Coupe Internationale de Nice (ISU Competition) | |
| | | | |
| Juniors | | 3. | Mikael REDIN | |
| | | | |
19 - 21/10/07 | | Flims
| Alpenpokal (Compétition Internationale) | |
| | | | |
| Novices U16 | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| Novices U15 | | 3. | Kevin ECKSTEIN | |
| | | | |
26 - 28/10/07 | | Chur
| Montalin-Cup (Swiss-Cup) | |
| | | | |
| Juniors | | 3. | Virginie CLERC | |
| Juniors | | 13. | Diane ZINSEL | |
| Seniors B | | 2. | Luna MEYER | |
| Interbronze | | 2. | Shaline RÜEGGER | |
| Interbronze | | 5. | Xenia RÜEGGER | |
| Bronze | | 5. | Sixtine GERMES | |
| | | | |
09 - 11/11/07 | | Winterthur | Eulach-Cup (Swiss-Cup) | |
| | | | |
| Élites | | 1. | Mikael REDIN | |
| Juniors | | 1. | Timothy LEEMANN | |
| Juniors | | 1. | Virginie CLERC | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| Seniors B | | 2. | Luna MEYER | |
| Minimes | | 12. | Carmen OLIVERAS | |
| Cadets | | 25. | Victoria BAUSBACK | |
| Argent | | 2. | Daniela HUBER | |
| Interbronze | | 1. | Shaline RÜEGGER | |
| Interbronze | | 2. | Xenia RÜEGGER | |
| Bronze | | 11. | Sixtine GERMES | |
| | | | |
22 - 24/11/07 | | Zagreb (CRO) | Golden-Bear (ISU Compétition) | |
| | | | |
| Juniors | | 1. | Mikael REDIN | |
| Juniors | | 4. | Timothy LEEMANN | |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC | |
| Novices | | 2. | Sergey BALASHOV | |
| | | | |
30/11 - 02/12/07 | | Bellinzona
| Trofeo-Ticino (Swiss-Cup) | |
| | | | |
| Juniors | | 1. | Virginie CLERC | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| Seniors B | | 1. | Luna MEYER | |
| Juniors | | 6. | Anastasia BALASHOV | |
| Juniors | | 7. | Diane ZINSEL | |
| Minimes | | 4. | Carmen OLIVERAS | |
| Cadets | | 10. | Victoria BAUSBACK | |
| Argent | | 1. | Daniela HUBER | |
| Interbronze | | 1. | Shaline RÜEGGER | |
| Bronze | | 5. | Sixtine GERMES | |
| Interbronze | | 7. | Xenia RÜEGGER | |
| | | | |
06 - 08/12/07 | | Winterthur
| CS Élites (Championnat de Suisse) | |
| | | | |
| Élites | | 5. | Mikael REDIN | |
| | | | |
16 - 16/12/2007 | | Küsnacht
| Men-on-ice (Compétition Nationale) | |
| | | | |
| Juniors | | 1. | Timothy LEEMANN | |
| Novices | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| | | | |
04 - 06/01/08 | | Biasca
| CS Juniors / Seniors B (Championnat de Suisse) | |
| | | | |
| Juniors | | 2. | Timothy LEEMANN Vice-champion de Suisse Juniors 2008 | |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC Vice-championne de Suisse Juniors 2008 | |
| Seniors B | | 3. | Luna MEYER | |
| Juniors | | 16. | Diane ZINSEL | |
| Juniors | | 40. | Anastasia BALASHOV | |
| | | | |
12 - 13/01/08 | | Wetzikon
| Tenini-Graf-Cup (Compétition de Canton) | |
| | | | |
| Argent | | 2. | Daniela HUBER | |
| Interbronze | | 1. | Shaline RÜEGGER | |
| Interbronze | | 3. | Xenia RÜEGGER | |
| Bronze | | 8. | Sixtine GERMES | |
| | | | |
12 - 13/01/08 | | Flims
| Flimser-Trophy (Swiss-Cup) | |
| | | | |
| Espoirs | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| Minimes | | 7. | Carmen OLIVERAS | |
| Cadets | | 11. | Victoria BAUSBACK | |
| | | | | |
19 - 20/01/08 | | Lausanne
| CS Cadets (Championnat de Suisse) | |
| | | | |
| Cadets | | 11. | Victoria BAUSBACK | |
| | | | |
31/01 - 03/02/08 | | St-Imier
| CS Minimes / Espoirs (Championnat de Suisse) | |
| | | | |
| Espoirs | | 1. | Sergey BALASHOV Champion de Suisse Espoirs 2008 | |
| Minimes | | 17. | Carmen OLIVERAS | |
| | | | |
22 - 24/02/08 | | Stuttgart (GER) | Heiko-Fischer-Pokal (Compétition Internationale) | |
| | | | |
| Seniors | | 6. | Mikael REDIN | |
| Juniors | | 3. | Virginie CLERC | |
| Juniors | | 6. | Timothy LEEMANN | |
| Novices | | 4. | Sergey BALASHOV | |
| | | | |
07 - 09/03/08 | | Bülach | Zürcher-Kantonalmeisterschaften (Championnat de Canton) | |
| | | | |
| Élites | | 1. | Mikael REDIN Champion du Canton de Zürich 2008 | |
| Juniors | | 2. | Virginie CLERC | |
| Cadets | | 1. | Sergey BALASHOV | |
| Juniors | | 11. | Anastasia BALASHOV | |
| Minimes | | 7. | Carmen OLIVERAS | |
| Argent | | 2. | Daniela HUBER | |
| Interbronze Gr1 | | 1. | Shaline RÜEGGER | |
| Interbronze Gr2 | | 6. | Xenia RÜEGGER | |
| | | | |
15 - 16/03/08 | | Grindelwald
| Gletscher-Cup (Compétition Internationale) | |
| | | | |
| Seniors | | 1. | Mikael REDIN | |
| Juniors | | 2. | Timothy LEEMANN | |
| Minimes | | 4. | Carmen OLIVERAS | |
| Juniors | | 11. | Daniela HUBER | |
| Novices | | 14. | Victoria BAUSBACK | |
| | | | |
21 - 23/03/08 | | Luxembourg (LUX) | Coupe du Printemps (Compétition Internationale) | |
| | | | |
| Juniors | | 1. | Mikael REDIN | |
| Novices | | 23. | Victoria BAUSBACK | |
| | | | |